COOPER BESSEMER
Disston Precision manufactures top quality compressor valve plates for your Cooper Bessemer air compressor. Our plates are used in air compressors built for the gas, oil, and power industries. We meet your OEM specifications and, in most cases, have them in-stock for immediate delivery.
US and International Shipments Available
Cooper Bessemer Air Compressor Valve Plates C5V5
Part & Stock Numbers
PART NUMBER | SIZE | STOCK NUMBER | MATERIAL |
C5V2 | 4.186″ X 1.939″ X .062″ | T-406 | INC X 750 |
C5V2 | 4.186″ X 1.939″ X .062″ | T-030 | 410 S.S. |
C5V2 | 4.186″ X 1.939″ X .062″ | T-328 | 17-7 |
C5V2 | 4.186″ X 1.939″ X .075″ | T-031 | 410 S.S. |
C5V2 | 4.186″ X 1.939″ X .100″ | T-306 | 410 S. S. |
C5V3 | 5.560″ X 1.940″ X .062″ | T-021 | 410 S. S. |
C5V3 | 5.560″ X 1.940″ X .062″ | T-354 | 17-7 |
C5V3 | 5.560″ X 1.940″ X .075″ | T-032 | 410 S.S. |
C5V4 | 6.937″ X 4.689″ X .062″ | T-405 | INCX 750 |
C5V4 | 6.937″ X 4.689″ X .062″ | T-033 | 410 S.S. |
C5V4 | 6.937″ X 4.689″ X .075″ | T-034 | 410 S.S. |
C5V4 | 6.937″ X 4.689″ X .100″ | T-311 | 410 S.S. |
C5V4C | 6.937″ X 4.689″ X .125″ | T-291 | 410 S.S. |
C5V5 | 8.312″ X 6.062″ X .062″ | T-035 | 410 S.S. |
C5V5 | 8.312″ X 6.062″ X .075″ | T-036 | 410 S.S. |
C5V5 | 8.312″ X 6.062″ X .100″ | T-314 | 410 S.S. |
C5V5 | 8.312″ X 6.062″ X .125″ | T-318 | 410 S.S. |
C5V6 | 9.686″ X 7.440″ X .062″ | T-404 | INCX 750 |
C5V6 | 9.686″ X 7.440″ X .062″ | T-150 | 410 S.S. |
C5V6 | 9.686″ X 7.440″ X .075″ | T-049 | 410 S.S. |
V4214-F-1-1E #36 | 2.469″ X 1.781″ X .125″ | T-215 | 410 S.S. |
VPM1-006 #8 | 2.469″ X 1.781″ X .125″ | T-215 | 410 S.S. |
V4214-F-1-1E #39 | 3.844″ X 3.156″ X .125″ | T-216 | 410 S.S. |
VPM1-006 #7 | 3.844″ X 3.156″ X .125″ | T-216 | 410 S.S. |
V4214-F-1-1E #42 | 5.219″ X 4.531″ X .125″ | T-217 | 410 S.S. |
VPM1-006 #6 | 5.219″ X 4.531″ X .125″ | T-217 | 410 S.S. |
V4214-F-1-1E #45 | 6.594″ X 5.906″ X .125″ | T-218 | 410 S.S. |
VPM1-006 #5 | 6.594″ X 5.906″ X .125″ | T-218 | 410 S.S. |
V4214-F-1-1E #48 | 7.969″ X 7.281″ X .125″ | T-219 | 410 S.S. |
VPM1-006 #4 | 7.969″ X 7.281″ X .125″ | T-219 | 410 S.S. |
VPM1-001- #3 | 1.375″ X .749″ X .125″ | T-419 | 410 S.S. |
VPM1-001 #25 | 3.751″ X 3.125″ X .125″ | T-427 | 410 S.S. |
VPM1-001 #26 | 2.562″ X 1.937″ X .125″ | T-420 | 410 S.S. |
VPM1-018 #8 | 2.125″ X 1.375″ X .062″ | T-374 | 410 S.S. |
VPM1-018 #9 | 3.250″ X 2.500″ X .062″ | T-104 | 410 S.S. |
VPM1-018 #10 | 4.375″ X 3.625″ X .062″ | T-128 | 410 S.S. |
VPM1-018 #12 | 6.625″ X 5.875″ X .062″ | T-210 | 410 S.S. |
VPM1-018 #14 | 8.875″ X 8.125″ X .060″ | T-421 | 410 S.S. |
VPM2-027 | 6.152″ X 4.279″ X .062″ | T-107 | 410 S.S. |
VPM2-036 | 10.902″ X 9.019″ X .062″ | T-239 | 410 S.S. |
VPM3-007 | 4.964″ X 1.906″ X .062″ | T-160 | 410 S.S. |
VPM3-011 | 8.527″ X 5.466″ X .062″ | T-161 | 410 S.S. |
VPM3-014 | 12.089″ X 9.019″ X .062″ | T-162 | 410 S.S. |
VPM3-016 | 9.714″ X 6.650″ X .062″ | T-399 | 410 S.S. |
