Disston Precision manufactures top quality compressor valve plates for your Clark air compressor. Our plates are used in air compressors built for the gas, oil, and power industries. We meet your OEM specifications and, in most cases, have them in-stock for immediate delivery
US and International Shipments Available
Clark Air Compressor Valve Plates 348-326-00X
Part & Stock Numbers
PART NUMBER | SIZE | STOCK NUMBER | MATERIAL |
280-013-00X | 3.312″ X 2.687″ X .090″ | T-155 | 410 S.S. |
280-014-00X | 2.312″ X 1.687′ X .090″ | T-141 | 410 S.S. |
280-029-00X | 5.312″ X 4.687″ X .090″ | T-170 | 410 S.S. |
280-030-00X | 4.312″ X 3.687″ X .090″ | T-175 | 410 S.S. |
280-214-00X | 3.125″ X 2.250″ X .090″ | T-214 | 410 S. S. |
280-823-00X | 6.312″ X 5.687″ X .090″ | T-353 | 410 S. S. |
280-824-00X | 7.312″ X 6.687″ X .090″ | T-227 | 410 S.S. |
348-027-00X | 6.875″ X 2.001″ X .075″ | T-186 | 410 S.S. |
348-034-00X | 6.875″ X 5.750″ X .075″ | T-143 | 410 S.S. |
348-020-00X | 5.000″ X 2.000″ X .075″ | T-181 | 410 S.S. |
348-326-00X | 5.000″ X 1.750″ X .075″ | T-185 | 410 S.S. |
348-327-00X | 8.750″ X 5.500″ X .075″ | T-177 | 410 S.S. |
348-545-00X | 2.375″ X 1.250″ X .075″ | T-094 | 410 S.S. |
348-546-00X | 4.000″ X 2.875″ X .075″ | T-145 | 410 S.S. |
348-547-00X | 5.625″ X 4.500″ X .075″ | T-022 | 410 S.S. |
348-700-00X | 3.124″ X 2.001″ X .075″ | T-142 | 410 S.S. |
348-701-00X | 4.999″ X 3.876″ X .075″ | T-140 | 410 S.S. |
348-869-00X | 8.750″ X 7.750″ X .075″ | T-187 | 410 S.S. |
348-874-00X | 2.750″ X 1.750″ X .075″ | T-007 | 410 S.S. |
348-875-00X | 4.250″ X 3.250″ X .075″ | T-016 | 410 S.S. |
348-876-00X | 5.750″ X 4.750″ X .075″ | T-234 | 410 S.S. |
348-877-00X | 7.250″ X 6.250″ X .075″ | T-231 | 410 S.S. |
350-185-00X | 7.250″ X 6.125″ X .075″ | T-233 | 410 S.S. |
350-511-00X | 3.750″ X 2.750″ X .125″ | T-254 | 410 S.S. |
350-465-00X | 10.250″ X 9.250″ X .075″ | T-184 | 410 S.S. |
350-510-00X | 2.250″ X 1.250″ X .125″ | T-221 | 410 S.S. |
350-522-00X | 3.125″ X 2.000″ X .090″ | T-173 | 410 S.S. |
350-523-00X | 4.875″ X 3.750″ X .090″ | T-232 | 410 S.S. |
