Disston Precision manufactures top quality compressor valve plates for your Joy air compressor. Our plates are used in air compressors built for the gas, oil, and power industries. We meet your OEM specifications and, in most cases, have them in-stock for immediate delivery.

Park & Stock Numbers

PART NUMBER SIZE STOCK NUMBER MATERIAL
245-437 5.357″ X 4.748″ X .055″ T-147 410 S.S.
236-243A 2.032″ X 1.437″ X .055″ T-037 410 S.S.
236-244A 3.140″ X 2.546″ X .055″ T-076 410 S.S.
236-245A 4.252″ X 3.644″ X .055″ T-070 410 S.S.
124-3471 6.453″ X 5.859″ X .055″ T-222 410 S.S.
124-5603 7.566″ X 6.953″ X .055″ T-206 410 S.S.
124-5605 1.484″ X .875″ X .055″ T-205 410 S.S.
124-5606 2.578″ X 1.984″ X .055″ T-209 410 S.S.
124-5607 3.696″ X 3.091″ X .055″ T-144 410 S.S.
124-5583 3.000″ X 2.250″ X .055″ T-180 410 S.S.
124-5584 4.250″ X 3.500″ X .055″ T-179 410 S.S.
124-5585 5.500″ X 4.750″ X .055″ T-178 410 S.S.
124-5586 6.750″ X 6.000″ X .055″ T-228 410 S.S.
124-6733 1.750″ X 1.000″ X .055″ T-225 410 S.S.
124-7915 1.719″ X .906″ X .050″ T-038 410 S.S.
124-7916 3.359″ X 2.468″ X .050″ T-167 410 S.S.
124-7917 4.733″ X 3.864″ X .050″ T-017 410 S.S.
43516 4.375″ X 3.250″ X .030″ T-331 410 S.S.
43788W 2.500″ X 1.375″ X .035″ T-226 410 S.S.
43795W 1.719″ X .906″ X .031″ T-039 410 S.S.
43796W 3.359″ X 2.468″ X .031″ T-012 410 S.S.
43797W 4.734″ X 3.864″ X .032″ T-154 410 S.S.
1609271 5.490″ X .314″ X .082″ T-182 410 S.S.
1609271 5.490″ X .314″ X .082″ T-295 410 S.S.
(NO RECESS)
200-438 1.704″ X .915″ X .008″ T-332 BTSS
200-437
27297W1
1604843-39
40856W1 3.243″ X 2.500″ X .015″ T-333 BTSS
27298W1
1604843-41